| ACQUE MINERALI NATURALI PER REGIONE: | |
| PIEMONTE | |
| ABRAU | oligominerale |
| ALPI COZIE | minim.te mineralizzata |
| ALPIA | oligominerale |
| AUGUSTA | oligominerale |
| AUSONIA | minerale |
| BUVERA | oligominerale |
| CAMOREI (MAXIM) | oligominerale |
| CORALBA | oligominerale |
| CRODO LISIEL | oligominerale |
| GARBARINO | oligominerale |
| GAUDENZIANA | oligominerale |
| GIOIOSA | oligominerale |
| LAURETANA | minimam. Mineralizzata |
| LURISIA | minimam .mineralizzata |
| NUOVA GAREISA | oligominerale |
| PIAN DELLA MUSSA | min.mineralizzata |
| PIC | oligominerale |
| SAN BERNARDO | minim.mineralizzata |
| SORGENTE DELLA ROCCA | oligominerale |
| SAN LORENZO | ricca di sali minerali |
| SAN MICHELE | minimam.mineralizzata |
| SAN ROCCO | oligominerale |
| SOVRANA | oligominerale |
| SPAREA | minim.te mineralizzata |
| VALLE D'ORO | ricca di sali minerasli |
| VALMORA | minim.te mineralizzata |
| VALVERDE | minim.te mineralizzata |
| VIGEZZO | minim.te mineralizzata |
| Ci scusiamo per eventuali errori ed omissioni: per emendare i quali facciamo affidamento sulle segnalazioni che ci perverranno | |