| ACQUE MINERALI NATURALI PER REGIONE: | |
| EMILIA ROMAGNA | |
| AEMILIA | minerale |
| BONORA | oligominerale |
| CERELIA | oligominerale |
| DUCALE | oligominerale |
| FONTE DEL PARCO | oligominerale |
| FONTECHIARA | oligominerale |
| FONTENOVA | oligominerale |
| FONTESANA | minerale |
| GALVANINA | minerale |
| LIDIA | minerale |
| LJNX | oligominerale |
| MADONNA DELLA MERCEDE | minerale |
| MONTE CIMONE | oligominerale |
| MONTEFORTE | oligominerale |
| MONTINVERNO | minerale |
| PERGOLI | ricca di sali minerali |
| REALE | oligominerale |
| RIVIANA | minerale |
| ROCCA GALGANA | oligominerale |
| SACRAMORA | medio minerale |
| SAN DANIELE | oligominerale |
| SAN GIULIANO | medio minerale |
| SAN MODERANNO | oligominerale |
| SANT'ANDREA | minerale |
| TRE FONTANE | oligominerale |
| VARANINA | minerale |
| VENTASSO | oligominerale |
| VERDIANA | oligominerale |
| VIS | minerale |
| Ci scusiamo per eventuali errori ed omissioni: per emendare i quali facciamo affidamento sulle segnalazioni che ci perverranno | |