| ACQUE MINERALI NATURALI PER REGIONE: | |
| LOMBARDIA | |
| BERNINA | minim.te mineralizzata |
| BOARIO | minerale |
| BRACCA | minerale |
| CASTELLO DI VALLIO | oligominerale |
| CHIARELLA | oligominerale |
| DAGGIO | oligominerale |
| FLAVIA | oligominerale |
| FRISIA | oligominerale |
| GAJUM | oligominerale |
| GAVERINA | minerale |
| LEONARDO | oligominerale |
| LEVISSIMA | oligominerale |
| LIMPIA | oligominerale |
| LINDA | oligominerale |
| OROBICA | oligominerale |
| PARAVISIO | oligominerale |
| PINETA | oligominerale |
| PRACASTELLO | minerale |
| PREALPI | oligominerale |
| PRIMULA | oligominerale |
| SAN CARLO SPINONE | oligominerale |
| SAN FRANCESCO | oligominerale |
| SAN LUIGI | oligominerale |
| SAN PELLEGRINO | minerale |
| SANT'ANTONIO | oligominerale |
| SAN SILVESTRO | minerale |
| SOLE | oligominerale |
| STELLA ALPINA | oligominerale |
| TAVINA | oligominerale |
| Ci scusiamo per eventuali errori ed omissioni: per emendare i quali facciamo affidamento sulle segnalazioni che ci perverranno | |